今回はイギリスの自動車メーカー『ランドローバー』について迫りたいと思います★
レンジローバーと聞けば皆さんご存知ではないでしょうか。
高級車であることには違いはありませんが、一体どのような性能を持ちどのようなタイプがあるのでしょうか。
そこで、多くの人気車種を販売するランドローバーの歴史や魅力、モデルをご紹介します!
それでは、まいりましょう٩( ”ω” )و
ランドローバーとは

高級四輪駆動車を専門で扱うイギリスの自動車メーカー『ランドローバー』は、1978年に設立しました。
ランドローバーが誕生してから70年もの歳月が経つのです。
始まりは1948年、ローバー・モーター社がオフロード仕様の「ランドローバー・シリーズⅠ」を発売したことです。
その後、ローバー・モーター社の親会社が、BL社→ローバー・グループ→ブリティッシュ・エアロスペース→BMWと目まぐるしく変わる中で、ランドローバーはシリーズⅢまで進化し続けます。
そしてランドローバーは、ブランド名(会社名)となるのです。
日本で発売が開始されたのは2000年。
最終的に親会社になったのはインドのタタモーターズ。
当時は「ランドローバージャパン株式会社」として設立されましたが、ジャガージャパンと併合し現在では「ジャガーランドローバージャパン株式会社」として一本化されています。
POINT!
■「ランドローバー」はもともと車の名前だった
■ジャガーと統合
■現在はタタモーターズの傘下
ランドローバーの魅力

戦後に誕生した技術
第二次世界大戦後に荒れ果てた地面に適した4WDを開発したのが、ランドローバーです。
アメリカ生まれのジープが多く走っている中、ローバー・モーター社がジープを参考に開発がすすめられたと言われています。
そしてイギリス軍で採用されるようになり、走行困難な路面にも対応するイギリスではなくてはならない存在となりました。
戦後誕生した技術を今もなお受け継いでいるランドローバーのスタイルは、イギリスだけでなく全世界で評価を得ています。
伝統ある多彩なモデル
オフロード走行を扱う自動車会社としてスタートしたランドローバーですが、今ではオンロード・オフロードに関係なく快適な走りを提供するモデルが数多くデビューしています。
この記事でも紹介しますが、レンジローバーやディスカバリーなど街乗りにも適したスタイルに進化しています。
クロスオーバー車を取り入れたことで幅広いユーザーの目に留まり、人気に拍車がかかります。
今ではプラグインハイブリッドのラインアップもあり、今の時代に合った最先端の技術を取り入れつつ、継承されているスタイルは魅力的です。
レンジローバーとの違い

ランドローバーとレンジローバー。
「どっちがどっちだっけ?」と思うこともあります。
整理してみましょう٩( ”ω” )و
ランドローバー
「ランドローバー」とはイギリスで生まれた自動車メーカーです。
日本でいうと「トヨタ」や「日産」にあたります。
レンジローバー
「レンジローバー」とは車の名前、車名になります。
日本でいうと「ランドクルーザー」や「ハリアー」にあたります。
【RANGE=範囲・距離】【ROVE=動き回る・放浪する】という意味を持ち、自由に動き回る乗り物として命名されたようです。
この記事で紹介しているのは、自動車メーカーのランドローバーです。
ランドローバーから販売されているのが、レンジローバーということですね!
モデル&スペック一覧

次に、全タイプが全輪駆動のランドローバーから、発売されている様々なモデルをご紹介します。
レンジローバーは皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、そのほかにも魅力的なタイプが揃っています。
走行性能だけでなく快適さは欠かせません♢♢
そして気になる車両金額・・・(;´・ω・)
新車価格は決して安くはありませんが、金額以上の乗り心地や性能を体感できるはずです★
SUVにこだわりを持つユーザー様は、購入を検討してみてはいかがでしょうか。
それでは、みていきましょう♪
レンジローバー
レンジローバーのベースとなるグレードが『ヴォーグ』です。
特別仕様車など多くのタイプがありますが、基本的には『ヴォーグ』と『オートバイオグラフィー』2種類のグレードを持ちます。

エンジン
3.0リッターV6 258PS ディーゼル
モデル | |
ヴォーグ | 14,930,000円~ |
WESTMINSTER | 15,530,000円~ |
WESTMINSTER BLACK | 15,970,000円~ |
AUTOBIOGRAPHY | 17,900,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 209km/h |
燃費消費率 | 9.4km/L(WLTCモード) |
排気量 | 2,992cc |
使用燃料/容量 | 軽油/86L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 190/258/3,750 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 600/1,750-2,250 |
車両重量 | 2,390kg |
エンジン種類 | 水冷V型6気筒 DOHC ターボチャージドディーゼル |
サイズ(全高/全長/全幅) |
1,865/5,005/1,985mm |
ホイールベース | 2,920mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
P400e 2.0リッターSi4 404PS プラグインハイブリッド
スタンダードホイールベース | |
ヴォーグ | 15,500,000円~ |
AUTOBIOGRAPHY | 18,310,000円~ |
ロングホイールベース | |
ヴォーグ | 16,160,000円~ |
AUTOBIOGRAPHY | 18,880,000円~ |
SVAUTOBIOGRAPHY | 29,560,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 220km/h |
燃費消費率 | 8.8km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,995cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/90L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/5,500-5,900 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 400/2,000-4,500 |
電子モーター最高出力(kW/PS/rpm) | 105/142/2,950 |
電子モーター最大トルク(N‐m/rpm) | 275/1,000-2,900 |
車両重量 kg | 2,640~(2,700~) |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージド |
サイズ(全高/全長/全幅) mm | 1,865/5,005(5,205)/1,985 |
ホイールベースmm | 2,920(3,120) |
乗車定員 | 5名(5名・4名) |
※()内はロングホイールベースのスペック
エンジン
5.0リッターV8スーパーチャージド 525PS ガソリン
スタンダードホイールベース | |
ヴォーグ | 17,020,000円~ |
AUTOBIOGRAPHY | 19,830,000円~ |
ロングホイールベース | |
AUTOBIOGRAPHY | 20,720,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 225km/h |
燃費消費率 | 6.7km/L(WLTCモード) |
排気量 | 4,999cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/105L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 386/525/6,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 625/2,500-3,500 |
車両重量 kg | 2,570~(2,620)~ |
エンジン種類 | 水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージド |
サイズ(全高/全長/全幅) mm | 1,865/5,005(5,205)/1,985 |
ホイールベース mm | 2,920(3,120) |
乗車定員 | 5名 |
※()内はロングホイールベースのスペック
エンジン
5.0リッターV8スーパーチャージド 565PS ガソリン
スタンダードホイールベース | |
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC |
25,780,000円~ |
SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC BLACK |
26,320,000円~ |
ロングホイールベース | |
HSE DYNAMIC BAUTOBIOGRAPHYLACK |
32,020,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 225km/h |
燃費消費率 | 6.7km/L(WLTCモード) |
排気量 | 4,999cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/105L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 415/565/6,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 700/3,500-5,000 |
車両重量 kg | 2,610~(2,680) |
エンジン種類 | 水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージド |
サイズ(全高/全長/全幅) mm | 1,865/5,005(5,205)/1,985 |
ホイールベース mm | 2,920(3,120) |
乗車定員 | 5名(4名) |
※()内はロングホイールベースのスペック
▽参考資料・画像引用
https://www.landrover.co.jp/vehicles/range-rover/index.html
レンジローバースポーツ
限定モデルのラインアップが数多くある中で、基本となるグレードは『SE』です。

エンジン
INGENIUM 3.0L 6気筒ディーゼル MHEV 300PS
モデル | |
SE | 9,360,000円~ |
HSE | 10,840,000円~ |
HSE SILVER | 11,680,000円~ |
HSE DYNAMIC | 11,430,000円~ |
HSE DYNAMIC BLACK | 12,290,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 209km/h |
燃費消費率 | 10.3km/L(WLTCモード) |
排気量 | 2,993cc |
使用燃料/容量 | 軽油/86L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/4,000 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 650/1,500-2,500 |
車両重量 | 2,430kg |
エンジン種類 | 水冷直列6気筒 DOHC ターボチャージド |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,800/4,855/1,985mm |
ホイールベース | 2,920mm |
乗車定員 | 5名/7名 |
エンジン
INGENIUM 2.0L 4気筒ガソリン PHEV 404PS
モデル | |
HSE | 12,180,000円~ |
HSE SILVER | 12,560,000円~ |
HSE DYNAMIC | 12,760,000円~ |
HSE DYNAMIC BLACK | 13,160,000円~ |
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | 13,510,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 220km/h |
燃費消費率 | 8.5km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,995cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/90L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/5,000-5,900 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 400/2,000-4,500 |
電子モーター最高出力(kW/PS/rpm) | 105/142/2,950 |
電子モーター最大トルク(N‐m/rpm) | 275/1,000-2,900 |
車両重量 | 2,600kg |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージド |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,800/4,855/1,985mm |
ホイールベース | 2,920mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
INGENIUM 3.0L 6気筒ガソリン MHEV 400PS
モデル | |
HST | 12,640,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 225km/h |
燃費消費率 | 8.9km/L(WLTCモード) |
排気量 | 2,993cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/105L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 294/400/5,500-6,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 550/2,000-5,000 |
車両重量 | 2,340kg |
エンジン種類 | 水冷直列6気筒 DOHC ターボチャージド |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,800/4,855/1,985mm |
ホイールベース | 2,920mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
5.0L V8スーパーチャージドガソリン 525PS
モデル | |
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | 14,820,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 250km/h(225km/h 5+2シート) |
燃費消費率 | 7.6km/L(JC08モード) |
排気量 | 4,999cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/105L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 386/525/6,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 625/2,500-3,500 |
車両重量(5人乗/7人乗) | 2,450kg/2,480kg |
エンジン種類 | 水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージド |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,800/4,880/1,985mm |
ホイールベース | 2,920mm |
乗車定員 | 5名/7名 |
エンジン
5.0L V8スーパーチャージドガソリン 575PS
モデル | |
SVR | 17,230,000円~ |
SVR CARBON EDITION | 19,210,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 280km/h |
燃費消費率 | 7.6km/L(JC08モード) |
排気量 | 4,999cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/105L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 423/575/6,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 700/3,500-5,000 |
車両重量 | 2,420kg |
エンジン種類 | 水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージド |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,800/4,880/1,985mm |
ホイールベース | 2,920mm |
乗車定員 | 5名 |
▽参考資料・画像引用
https://www.landrover.co.jp/vehicles/range-rover-sport/index.html
レンジローバーヴェラール
ヴェラールはベースグレードが『ヴェラール』と『R-DYNAMIC』となっています。

エンジン
2.0リッター ディーゼルエンジン D180
モデル | |
VELAR | 7,180,000円~ |
VELAR S | 8,160,000円~ |
VELAR SE | 8,750,000円~ |
VELAR HSE | 9,890,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC | 7,670,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC S | 8,650,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC SE | 9,240,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC HSE | 10,380,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージドディーゼル |
燃費消費率 | 14.4km/L(JC08モード) |
排気量 | 1,999cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 132/180/4,000 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 430/1,750-2,500 |
車両重量 | 1,928kg |
使用燃料/容量 | 軽油/60L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,685/4,820/1,930mm |
ホイールベース | 2,875mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
2.0リッター ガソリンエンジン P250
モデル | |
VELAR | 7,340,000円~ |
VELAR S | 8,320,000円~ |
VELAR SE | 8,910,000円~ |
VELAR HSE | 10,050,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC | 7,830,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC S | 8,810,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC SE | 9,400,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC HSE | 10,540,000円~ |
VELAR EDITION | 10,130,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー |
燃費消費率 | 11.6km/L(JC08モード) |
排気量 | 1,995cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 184/250/5,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 365/1,300-1,500 |
車両重量 | 1,980kg |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/83L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,685/4,820/1,930mm |
ホイールベース | 2,875mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
2.0リッター ガソリンエンジン P300
モデル | |
VELAR | 7,980,000円~ |
VELAR S | 8,970,000円~ |
VELAR SE | 9,560,000円~ |
VELAR HSE | 10,690,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC | 8,470,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC S | 9,450,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC SE | 10,040,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC HSE | 11,180,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー |
燃費消費率 | 10.6km/L(JC08モード) |
排気量 | 1,995cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/83L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/5,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 400/1,500-2,000 |
車両重量 | 1,980kg |
サイズ(全高/全長/全幅) | 2,875/4,820/1,930mm |
ホイールベース | 2,875mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
3.0リッター ガソリンエンジン P380
モデル | |
VELAR | 9,070,000円~ |
VELAR S | 10,040,000円~ |
VELAR SE | 10,640,000円~ |
VELAR HSE | 11,890,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC | 9,560,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC S | 10,530,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC SE | 11,120,000円~ |
VELAR R-DYNAMIC HSE | 12,380,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージャー |
燃費消費率 | 10.0km/L(JC08モード) |
排気量 | 2,994cc |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/83L |
最高出力(kW/PS/rpm) | 280/380/6,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 450/3,500 |
車両重量 | 2,060kg |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,800/4,880/1,985mm |
ホイールベース | 2,875mm |
乗車定員 | 5名 |
▽参考資料・画像引用
https://www.landrover.co.jp/vehicles/range-rover-velar/index.html
レンジローバーイヴォーク
イヴォークは『イヴォーク』と『R-DYNAMIC』2つの基本グレードからなります。

エンジン
2.0リッター ディーゼルエンジン D180
モデル | |
EVOQUE | 5,350,000円~ |
EVOQUE S | 6,020,000円~ |
EVOQUE SE | 6,790,000円~ |
VOQUE R-DYNAMIC S | 6,360,000円~ |
EVOQUE R-DYNAMIC SE | 7,130,000円~ |
EVOQUE FIRST EDITION | 8,360,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージドディーゼル |
燃費消費率 | 12.8km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,999cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 132/180/4,000 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 430/1,750-2,500 |
車両重量 | 1,890kg~ |
使用燃料/容量 | 軽油/65L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,650/4,380/1,905mm |
ホイールベース | 2,680mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
2.0リッター ガソリンエンジン P200
モデル | |
EVOQUE | 4,720,000円~ |
EVOQUE S | 5,380,000円~ |
EVOQUE SE | 6,160,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー |
燃費消費率 | 8.9km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,995cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 147/200/4,500-6,000 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 320/1,500-4,000 |
車両重量 | 1,840kg~ |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/67L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,650/4,380/1,905mm |
ホイールベース | 2,680mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
2.0リッター ガソリンエンジン P250
モデル | |
EVOQUE SE | 6,580,000円~ |
EVOQUE R-DYNAMIC S | 6,130,000円~ |
EVOQUE R-DYNAMIC SE | 6,920,000円~ |
EVOQUE R-DYNAMIC HSE | 7,610,000円~ |
EVOQUE FIRST EDITION | 8,140,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー |
燃費消費率 | 8.9km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,995cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 183/249/5,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 365/1,500-4,500 |
車両重量 | 1,840kg~ |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/67L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,650/4,380/1,905mm |
ホイールベース | 2,680mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
2.0リッター ガソリンエンジン P300
モデル | |
EVOQUE R-DYNAMIC S | 6,680,000円~ |
EVOQUE R-DYNAMIC SE | 7,470,000円~ |
EVOQUE R-DYNAMIC HSE | 8,160,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー |
燃費消費率 | 8.6km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,995cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/5,500-6,000 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 400/2,000-4,500 |
車両重量 | 1,890kg~ |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/67L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,650/4,380/1,905mm |
ホイールベース | 2,680mm |
乗車定員 | 5名 |
▽参考資料・画像引用
https://www.landrover.co.jp/vehicles/range-rover-evoque/index.html
ディスカバリー
マイルドハイブリッドシステムが搭載されたディスカバリーのエンジンモデルは、ガソリン・ディーゼルと選ぶことができます。

エンジン
D300 AWD(オートマチック)
モデル | |
DISCOVERY | 8,400,000円~ |
DISCOVERY S | 8,860,000円~ |
DISCOVERY SE | 9,500,000円~ |
DISCOVERY R-DYNAMIC SE | 9,960,000円~ |
DISCOVERY R-DYNAMIC HSE | 10,310,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 209km/h |
燃費消費率 | 型式認証取得手続き中 |
排気量 | 2,996cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/4,000 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 650/1,500-2,500 |
車両重量(5シート/7シート) | 2,311kg/2,362kg |
使用燃料/容量 | 軽油/89L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,888/4,956/2,220mm |
ホイールベース | 2,923mm |
乗車定員 | 5名/7名 |
エンジン
P360 AWD(オートマチック)
モデル | |
DISCOVERY | 7,800,000円~ |
DISCOVERY S | 8,150,000円~ |
DISCOVERY SE | 8,850,000円~ |
DISCOVERY R-DYNAMIC SE | 9,300,000円~ |
DISCOVERY R-DYNAMIC HSE | 9,780,000円~ |
スペック | |
最高速度 | 209km/h |
燃費消費率 | 型式認証取得手続き中 |
排気量 | 2,995cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 265/360/5,500-6,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 500/1,750-5,000 |
車両重量(5シート/7シート) | 2,291kg/2,342kg |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/90L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,888/4,956/2,220mm |
ホイールベース | 2,923mm |
乗車定員 | 5名/7名 |
▽参考資料・画像引用
https://www.landrover.co.jp/vehicles/discovery/index.html
ディスカバリースポーツ
多用途性に優れたディスカバリースポーツは、ディスカバリー同様『DISCOVERY SPORT』・『DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC』2つのモデルがあります。

エンジン
2.0リッター ディーゼルエンジン D180
モデル | |
DISCOVERY SPORT | 5,130,000円~ |
DISCOVERY SPORT S | 5,760,000円~ |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S | 6,090,000円~ |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE | 6,600,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージドディーゼル |
燃費消費率 | 12.0km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,999cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 132/180/4,000 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 430/1,750-2,500 |
車両重量(5シート/7シート) | 2,030kg/2,120kg |
使用燃料/容量 | 軽油/65L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,725/4,610/1,905mm |
ホイールベース | 2,740mm |
乗車定員 | 5名/7名 |
エンジン
2.0リッター ガソリンエンジン P200
モデル | |
DISCOVERY SPORT | 4,500,000円~ |
DISCOVERY SPORT S | 5,130,000円~ |
DISCOVERY SPORT SE | 5,630,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー |
燃費消費率 | 9.6km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,995cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 147/200/5,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 320/1,500 |
車両重量(5シート/7シート) | 2,010kg/2,080kg |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/67L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,725/4,610/1,905mm |
ホイールベース | 2,740mm |
乗車定員 | 5名/7名 |
エンジン 2.0リッター ガソリンエンジン P250
モデル | |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S | 5,890,000円~ |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE | 6,390,000円~ |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC HSE | 7,010,000円~ |
スペック | |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー |
燃費消費率 | 9.6km/L(WLTCモード) |
排気量 | 1,995cc |
最高出力(kW/PS/rpm) | 183/249/5,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 365/1,500-4,000 |
車両重量(5シート/7シート) | 2,010kg/2,080kg |
使用燃料/容量 | 無鉛プレミアムガソリン/67L |
サイズ(全高/全長/全幅) | 1,725/4,610/1,905mm |
ホイールベース | 2,740mm |
乗車定員 | 5名/7名 |
▽参考資料・画像引用
https://www.landrover.co.jp/vehicles/discovery-sport/index.html
ディフェンダー
冒険心や勇気を生み出すディフェンダーのスタイルは、オフローダーにとっては最高峰と言っても過言ではありません!
90にはガソリンエンジンが、110にはガソリン・ディーゼルエンジンのラインアップです。

エンジン
P300(2.0リッター i4ガソリン 300PS)
DEFENDER 90 | |
Defender | 5,510,000円~ |
S | 6,320,000円~ |
SE | 6,860,000円~ |
HSE | 7,580,000円~ |
X-Dynamic SE | 7,530,000円~ |
X-Dynamic HS | 8,350,000円~ |
XS Edition | 7,970,000円~ |
スペック | |
トランスミッション | オートマチック |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/5,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 400/2,000 |
総排気量 | 1,995cc |
燃費消費率 | 8.3km/L(WLTCモード) |
車両重量 | 2,090kg~ |
最大けん引力 | 3,500kg |
加速(秒)0~100km/h | 7.1 |
最高速度(km/h) | 191 |
乗車定員 | 5名 |
エンジン
D300 MHEV(3.0リッター i6ディーゼル 300PS)
DEFENDER 110 | |
S | 7,540,000円~ |
X-Dynamic SE | 8,650,000円~ |
X | 11,710,000円~ |
スペック | |
トランスミッション | オートマチック |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/4,000 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 650/1,500-2,500 |
総排気量 | 2,993cc |
燃費消費率 | 9.9km/L(WLTCモード) |
車両重量 | 2,040kg~ |
最大けん引力 | 3,500kg |
加速(秒)0~100km/h | 7.0 |
最高速度(km/h) | 191 |
乗車定員 | 5名/7名 |
エンジン
P300(2.0リッター i4ガソリン 300PS)
DEFENDER 110 | |
Defender | 6,190,000円~ |
S | 6,920,000円~ |
SE | 7,440,000円~ |
XS Edition | 8,550,000円~ |
スペック | |
トランスミッション | オートマチック |
最高出力(kW/PS/rpm) | 221/300/5,500 |
最大トルク(N‐m/rpm) | 400/2,000 |
総排気量 | 1,995cc |
燃費消費率 | 8.3km/L(WLTCモード) |
車両重量 | 2,240kg~ |
最大けん引力 | 3,500kg |
加速(秒)0~100km/h | 7.4 |
最高速度(km/h) | 191 |
乗車定員 | 5名/7名 |
▽参考資料・画像引用
https://www.landrover.co.jp/vehicles/defender/index.html
中古車の相場

それでは最後に、ランドローバー車の中古車での相場をご紹介します。
新車ともなれば多くの資金を必要とします。
しかし、頑丈なつくりのランドローバー車は持ちが良いことはもちろん、走行距離10万kmを超えての中古車も多く出回っています。
走行距離や車の状態、装備品などにより金額は大きく変わってきます。
ご参考までにご覧ください!(^^)!
生産年月 | 相場金額(万円) | |
レンジローバー 3代目 | 2002年4月~2013年 | 97~628 |
レンジローバー 4代目 | 2013年3月~ | 358~2,098 |
レンジローバースポーツ | 2013年11月~ | 148~1,648 |
レンジローバーヴェラール | 2017年7月~ | 525~1,500 |
レンジローバーイヴォーク | 2019年6月~ | 139~798 |
ディスカバリー4 | 2013年11月~2017年 | 248~688 |
ディスカバリー | 2017年5月~ | 96~958 |
ディスカバリースポーツ | 2014年10月~ | 268~690 |
ディフェンダー | 2019年11月~ | 645~1,080 |
モデルチェンジやマイナーチェンジをすることで、過去のモデルの車の相場は低くなる傾向があります。
レンジローバーやディスカバリーのモデルチェンジ前のタイプは、現実的な車両金額で購入することができるはずです!
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回はランドローバーについて、ご紹介しました!
始まりは、過酷な戦争時代を経て開発された『ランドローバー・シリーズⅠ』。
【ランドローバー】は、もともとは車の名前でした。
後に法人名に変更され、今ではタタモーターズ傘下の元『ジャガーランドローバー』として、現在もSUVの最先端を走り続けています。
SUVにこだわりを持つ多くの方には、憧れの車とも言われています。
オフローダーの心を掴む走行性能やエクステリアだけでなく、ゴージャスなインテリアも魅力たっぷりですね★
今回は、登録済未使用車専門店の【車の森】がご紹介しました!
車の森ではお客様のご希望に沿った車両を、総在庫300台ご用意いたしております。
国産車のSUVも数多く取り揃えております★
また、知識豊富なスタッフがお車選びのサポートをさせていただきます♪
気になるお車がございましたら、車の森へお電話やメールにてお問い合わせください。
在庫確認だけでなく、疑問点やご相談なども承ります!!
在庫が無い場合には、新車でのオーダーが可能な場合もあります!
またコロナ禍での外出をご不安に思い、控えられている方にはオンライン商談も行っております。
ぜひご利用ください♪
皆様のご来場、お問い合わせを心よりお待ち致しております。
★車の森の在庫はこちらからご覧いただけます↓

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。